홈페이지 >
화 무 주식 (000850): 1 분기 에 1 억 7000 만 위안 의 손실 을 봤 다.
- 관련 읽기
- 겉감 | 화 무 주식 (000850): 1 분기 에 1 억 7000 만 위안 의 손실 을 봤 다.
- 겉감 | * ST 상승 (000971): 1 분기 2602.12 만 적 자 를 기록
- 겉감 | * ST 케 리 (002072): 일사분기 순이익 854. 12 만원 전년 동기 대비 손익 분기점
- 겉감 | 상해 3 마 오 (600689): 1 분기 에 수익 에서 순 적 자 를 낸 297.95 만원
- 임신 아동 | 마린 하우스 2019 년 매출 동기 대비 15.09% 증가 순이익 7.07% 감소
- 겉감 | 상해 삼 모 (600689): 2019 년 순이익 820 만원, 10 파 0.13 원
- 겉감 | 남 방직 주식 (600250): 2019 년 귀 모 순이익 은 41.4% 감소 했다.
- 겉감 | 가 흔 실크 (002404): 일사분기 귀 모 순이익 이 동기 대비 3.1% 하락 했다.
- 매일 첫머리 | "보어 계획" 시리즈 3: 시대 의 리듬 을 타 고 는 방적 도시 의 미래 를 구성한다.
- 매일 첫머리 | 역사상 전례 없 는 전염병 상황 이 주택 시장 에 영향 을 주 고 공장 을 폐쇄 하 는 등 뒤에서 면직물 기업 의 공동 곤경 을 굴절 시 켰 다.
- * ST 상승 (000971): 1 분기 2602.12 만 적 자 를 기록
- * ST 케 리 (002072): 일사분기 순이익 854. 12 만원 전년 동기 대비 손익 분기점
- 상해 3 마 오 (600689): 1 분기 에 수익 에서 순 적 자 를 낸 297.95 만원
- 마린 하우스 2019 년 매출 동기 대비 15.09% 증가 순이익 7.07% 감소
- 상해 삼 모 (600689): 2019 년 순이익 820 만원, 10 파 0.13 원
- 남 방직 주식 (600250): 2019 년 귀 모 순이익 은 41.4% 감소 했다.
- 가 흔 실크 (002404): 일사분기 귀 모 순이익 이 동기 대비 3.1% 하락 했다.
- "보어 계획" 시리즈 3: 시대 의 리듬 을 타 고 는 방적 도시 의 미래 를 구성한다.
- 역사상 전례 없 는 전염병 상황 이 주택 시장 에 영향 을 주 고 공장 을 폐쇄 하 는 등 뒤에서 면직물 기업 의 공동 곤경 을 굴절 시 켰 다.
- 뉴 백 륜 스 케 이 트 보드 Pro Court Cup 시리즈 신발 판매!